Welcome
Banner / Image

BAVARIA Fluggesellschaft J Flight: BY 1130 Callsign: Bavaria IVAOVA/BFT

Departed 07:23 | Saturday 22.Feb.2025
Flight Time Distance
03h 39m 1485.1 nmi
Arrived 11:02 | Saturday 22.Feb.2025
No Avatar
Flight Student, Samuel M

Pilot in Command

103%

Route Flown: 103%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Feb 22, 2025 7:04 AM Started boarding at 2025-02-22T07:04:42Z, aircraft: FBW A320neo - BAVARIA Fluggesellschaft D-AINA
Sat, Feb 22, 2025 7:04 AM Starting at gate Gate 163 (Gate Heavy)
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Started pushback
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Started pushback
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Landing Gear set to down; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Landing Gear set to down; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Taxi Lights set to off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Autopilot set to off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM APU set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Battery set to off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Transponder set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM APU set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Taxi Lights set to off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Landing Lights set to off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Navigation Lights set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Wing Lights set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM External Power set to off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Autopilot set to off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM External Power set to off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Engine 1 is off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Engine 1 is off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Engine 2 is on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Navigation Lights set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Beacon Lights set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Wing Lights set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Landing Lights set to off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Strobe Lights set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Transponder set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Engine 2 is on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Strobe Lights set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Beacon Lights set to on; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Battery set to off; 48.350208,11.779748; h=80°, a=1,477.4 ft, s=1.64 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:23 AM Strobes must be off during pushback or taxi; 48.350180,11.779290; h=80°, a=1,470.32 ft, s=2.18 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:24 AM Engine 1 is on; 48.350161,11.779000; h=85°, a=1,467.6 ft, s=2.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:25 AM Strobes must be off during pushback or taxi; 48.350450,11.778373; h=166°, a=1,470.46 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:26 AM Taxi Lights set to on; 48.350450,11.778373; h=166°, a=1,470.46 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:26 AM Taxi Lights set to on; 48.350450,11.778373; h=166°, a=1,470.46 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:26 AM Strobes must be off during pushback or taxi; 48.350395,11.778388; h=166°, a=1,470.07 ft, s=2.06 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:26 AM Started taxi out
Sat, Feb 22, 2025 7:28 AM Flaps set to CONF 1; 48.346380,11.776197; h=259°, a=1,477.41 ft, s=16.02 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:28 AM Flaps set to CONF 2; 48.346361,11.775972; h=259°, a=1,469.63 ft, s=17.03 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:28 AM APU set to off; 48.346129,11.773126; h=259°, a=1,477.03 ft, s=21.69 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:31 AM Landing Lights set to on; 48.340952,11.752147; h=119°, a=1,461.18 ft, s=10.18 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:31 AM Started Takeoff
Sat, Feb 22, 2025 7:31 AM Takeoff Time: 2025-02-22T07:31:49Z; 48.340888,11.754129; h=84°, a=1,463.69 ft, s=40.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:31 AM Taxi time was 4m 54s
Sat, Feb 22, 2025 7:33 AM Flaps set to CONF 1; 48.347963,11.846571; h=80°, a=2,779.97 ft, s=212.86 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:33 AM Flaps set to UP; 48.351304,11.890822; h=80°, a=3,627.13 ft, s=237.95 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:35 AM Crossed above 10,000 feet
Sat, Feb 22, 2025 7:36 AM Landing lights must be off above 10000; 48.410316,11.820493; h=248°, a=10,989.03 ft, s=249.87 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:36 AM Landing Gear set to up; 48.411378,11.773044; h=286°, a=12,065.62 ft, s=249.57 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:36 AM Landing Gear set to down; 48.411659,11.771951; h=287°, a=12,091.31 ft, s=249.63 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:37 AM Landing Lights set to off; 48.457559,11.721775; h=343°, a=13,916.11 ft, s=249.84 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:37 AM Taxi Lights set to off; 48.458308,11.721533; h=343°, a=13,935.96 ft, s=249.74 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:37 AM Landing Gear set to up; 48.468185,11.718046; h=340°, a=14,212.69 ft, s=249.91 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:53 AM TOC reached; 50.141661,10.458624; h=323°, a=36,000.95 ft, s=259.21 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:53 AM TOC reached; 50.141661,10.458624; h=323°, a=36,000.95 ft, s=259.21 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:35 AM On approach
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Lights set to on; 63.722012,-21.118661; h=315°, a=10,578.28 ft, s=307.23 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Taxi Lights set to on; 63.724729,-21.127622; h=315°, a=10,556.39 ft, s=305.25 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM On final approach
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.726375,-21.133053; h=315°, a=10,533.63 ft, s=303.90 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.726454,-21.133313; h=315°, a=10,532.53 ft, s=303.73 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.726283,-21.132749; h=315°, a=10,534.58 ft, s=303.94 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.726637,-21.133917; h=315°, a=10,530.46 ft, s=303.53 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.726454,-21.133313; h=315°, a=10,532.53 ft, s=303.73 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.726283,-21.132749; h=315°, a=10,534.58 ft, s=303.94 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.726375,-21.133053; h=315°, a=10,533.63 ft, s=303.90 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.726283,-21.132749; h=315°, a=10,534.58 ft, s=303.94 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.726637,-21.133917; h=315°, a=10,530.46 ft, s=303.53 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.726637,-21.133917; h=315°, a=10,530.46 ft, s=303.53 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.726375,-21.133053; h=315°, a=10,533.63 ft, s=303.90 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.726454,-21.133313; h=315°, a=10,532.53 ft, s=303.73 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.727141,-21.135579; h=315°, a=10,525.22 ft, s=303.23 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.727433,-21.136539; h=315°, a=10,522.71 ft, s=302.83 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.726824,-21.134532; h=315°, a=10,528.61 ft, s=303.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.726934,-21.134894; h=315°, a=10,527.25 ft, s=303.08 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.727237,-21.135895; h=315°, a=10,524.71 ft, s=303.11 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.727433,-21.136539; h=315°, a=10,522.71 ft, s=302.83 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.727141,-21.135579; h=315°, a=10,525.22 ft, s=303.23 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.726934,-21.134894; h=315°, a=10,527.25 ft, s=303.08 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.726824,-21.134532; h=315°, a=10,528.61 ft, s=303.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.727141,-21.135579; h=315°, a=10,525.22 ft, s=303.23 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.726824,-21.134532; h=315°, a=10,528.61 ft, s=303.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.727237,-21.135895; h=315°, a=10,524.71 ft, s=303.11 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.727237,-21.135895; h=315°, a=10,524.71 ft, s=303.11 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.727433,-21.136539; h=315°, a=10,522.71 ft, s=302.83 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.726934,-21.134894; h=315°, a=10,527.25 ft, s=303.08 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.728744,-21.140864; h=315°, a=10,510.15 ft, s=301.19 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.728831,-21.141150; h=315°, a=10,509.49 ft, s=301.18 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.728831,-21.141150; h=315°, a=10,509.49 ft, s=301.18 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to down; 63.728831,-21.141150; h=315°, a=10,509.49 ft, s=301.18 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.728744,-21.140864; h=315°, a=10,510.15 ft, s=301.19 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:46 AM Landing Gear set to up; 63.728744,-21.140864; h=315°, a=10,510.15 ft, s=301.19 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:47 AM Landing Gear set to up; 63.782788,-21.317029; h=320°, a=9,669.59 ft, s=251.32 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:47 AM Landing Gear set to up; 63.782788,-21.317029; h=320°, a=9,669.59 ft, s=251.32 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:47 AM Landing Gear set to up; 63.782788,-21.317029; h=320°, a=9,669.59 ft, s=251.32 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:47 AM Landing Gear set to down; 63.782954,-21.317531; h=320°, a=9,664.15 ft, s=251.47 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:47 AM Landing Gear set to down; 63.782954,-21.317531; h=320°, a=9,664.15 ft, s=251.47 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:47 AM Landing Gear set to down; 63.782954,-21.317531; h=320°, a=9,664.15 ft, s=251.47 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:48 AM Landing Gear set to up; 63.828641,-21.473850; h=312°, a=8,287.29 ft, s=245.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:48 AM Landing Gear set to up; 63.828641,-21.473850; h=312°, a=8,287.29 ft, s=245.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:48 AM Landing Gear set to down; 63.828810,-21.474465; h=312°, a=8,281.4 ft, s=245.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:48 AM Landing Gear set to up; 63.828641,-21.473850; h=312°, a=8,287.29 ft, s=245.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:48 AM Landing Gear set to down; 63.828810,-21.474465; h=312°, a=8,281.4 ft, s=245.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:48 AM Landing Gear set to down; 63.828810,-21.474465; h=312°, a=8,281.4 ft, s=245.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:50 AM Landing Gear set to up; 63.915894,-21.770097; h=314°, a=5,001.78 ft, s=248.63 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:50 AM Landing Gear set to down; 63.915994,-21.770435; h=314°, a=5,001.56 ft, s=248.61 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:50 AM Landing Gear set to down; 63.915994,-21.770435; h=314°, a=5,001.56 ft, s=248.61 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:50 AM Landing Gear set to up; 63.915894,-21.770097; h=314°, a=5,001.78 ft, s=248.63 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:50 AM Landing Gear set to up; 63.915894,-21.770097; h=314°, a=5,001.78 ft, s=248.63 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:50 AM Landing Gear set to down; 63.915994,-21.770435; h=314°, a=5,001.56 ft, s=248.61 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to down; 63.919945,-21.783839; h=314°, a=4,998.45 ft, s=248.54 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to up; 63.919795,-21.783332; h=314°, a=4,998.13 ft, s=248.54 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to up; 63.919795,-21.783332; h=314°, a=4,998.13 ft, s=248.54 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to down; 63.919945,-21.783839; h=314°, a=4,998.45 ft, s=248.54 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to down; 63.919945,-21.783839; h=314°, a=4,998.45 ft, s=248.54 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to up; 63.919795,-21.783332; h=314°, a=4,998.13 ft, s=248.54 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to up; 63.921465,-21.788998; h=314°, a=4,999.61 ft, s=248.80 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to up; 63.921465,-21.788998; h=314°, a=4,999.61 ft, s=248.80 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to up; 63.921465,-21.788998; h=314°, a=4,999.61 ft, s=248.80 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to down; 63.921552,-21.789291; h=314°, a=4,999.45 ft, s=248.78 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to down; 63.921552,-21.789291; h=314°, a=4,999.45 ft, s=248.78 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to down; 63.921552,-21.789291; h=314°, a=4,999.45 ft, s=248.78 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to up; 63.941099,-21.855614; h=315°, a=4,789.16 ft, s=252.44 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to up; 63.941099,-21.855614; h=315°, a=4,789.16 ft, s=252.44 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to up; 63.941099,-21.855614; h=315°, a=4,789.16 ft, s=252.44 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to down; 63.941150,-21.855785; h=315°, a=4,787.64 ft, s=252.40 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to down; 63.941150,-21.855785; h=315°, a=4,787.64 ft, s=252.40 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:51 AM Landing Gear set to down; 63.941150,-21.855785; h=315°, a=4,787.64 ft, s=252.40 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to down; 63.980211,-21.991294; h=304°, a=3,844.33 ft, s=233.30 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to up; 63.980159,-21.991028; h=304°, a=3,845.37 ft, s=233.40 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to up; 63.980159,-21.991028; h=304°, a=3,845.37 ft, s=233.40 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to down; 63.980211,-21.991294; h=304°, a=3,844.33 ft, s=233.30 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to up; 63.980159,-21.991028; h=304°, a=3,845.37 ft, s=233.40 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to up; 63.980159,-21.991028; h=304°, a=3,845.37 ft, s=233.40 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to up; 63.980159,-21.991028; h=304°, a=3,845.37 ft, s=233.40 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to down; 63.980211,-21.991294; h=304°, a=3,844.33 ft, s=233.30 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to down; 63.980211,-21.991294; h=304°, a=3,844.33 ft, s=233.30 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to down; 63.980211,-21.991294; h=304°, a=3,844.33 ft, s=233.30 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to up; 63.980159,-21.991028; h=304°, a=3,845.37 ft, s=233.40 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to up; 63.980159,-21.991028; h=304°, a=3,845.37 ft, s=233.40 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to down; 63.980211,-21.991294; h=304°, a=3,844.33 ft, s=233.30 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:52 AM Landing Gear set to down; 63.980211,-21.991294; h=304°, a=3,844.33 ft, s=233.30 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984524,-22.099789; h=282°, a=3,140.31 ft, s=228.11 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984524,-22.099789; h=282°, a=3,140.31 ft, s=228.11 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984527,-22.100080; h=282°, a=3,138.93 ft, s=228.04 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984524,-22.099789; h=282°, a=3,140.31 ft, s=228.11 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984527,-22.100080; h=282°, a=3,138.93 ft, s=228.04 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984527,-22.100080; h=282°, a=3,138.93 ft, s=228.04 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984527,-22.100080; h=282°, a=3,138.93 ft, s=228.04 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984527,-22.100080; h=282°, a=3,138.93 ft, s=228.04 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984524,-22.099789; h=282°, a=3,140.31 ft, s=228.11 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984527,-22.100080; h=282°, a=3,138.93 ft, s=228.04 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984527,-22.100080; h=282°, a=3,138.93 ft, s=228.04 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984524,-22.099789; h=282°, a=3,140.31 ft, s=228.11 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984524,-22.099789; h=282°, a=3,140.31 ft, s=228.11 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984524,-22.099789; h=282°, a=3,140.31 ft, s=228.11 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984748,-22.122481; h=282°, a=3,072.6 ft, s=222.62 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984746,-22.122232; h=282°, a=3,073.82 ft, s=222.68 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984748,-22.122481; h=282°, a=3,072.6 ft, s=222.62 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984746,-22.122232; h=282°, a=3,073.82 ft, s=222.68 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984746,-22.122232; h=282°, a=3,073.82 ft, s=222.68 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984748,-22.122481; h=282°, a=3,072.6 ft, s=222.62 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984746,-22.122232; h=282°, a=3,073.82 ft, s=222.68 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984748,-22.122481; h=282°, a=3,072.6 ft, s=222.62 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984748,-22.122481; h=282°, a=3,072.6 ft, s=222.62 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984746,-22.122232; h=282°, a=3,073.82 ft, s=222.68 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984746,-22.122232; h=282°, a=3,073.82 ft, s=222.68 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984746,-22.122232; h=282°, a=3,073.82 ft, s=222.68 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984748,-22.122481; h=282°, a=3,072.6 ft, s=222.62 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984748,-22.122481; h=282°, a=3,072.6 ft, s=222.62 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984951,-22.207259; h=281°, a=2,414.19 ft, s=220.58 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984951,-22.207259; h=281°, a=2,414.19 ft, s=220.58 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984951,-22.207259; h=281°, a=2,414.19 ft, s=220.58 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984951,-22.207259; h=281°, a=2,414.19 ft, s=220.58 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984951,-22.207259; h=281°, a=2,414.19 ft, s=220.58 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984951,-22.207259; h=281°, a=2,414.19 ft, s=220.58 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to up; 63.984951,-22.207259; h=281°, a=2,414.19 ft, s=220.58 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984951,-22.208004; h=281°, a=2,410.63 ft, s=220.56 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984951,-22.208004; h=281°, a=2,410.63 ft, s=220.56 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984951,-22.208004; h=281°, a=2,410.63 ft, s=220.56 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984951,-22.208004; h=281°, a=2,410.63 ft, s=220.56 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984951,-22.208004; h=281°, a=2,410.63 ft, s=220.56 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984951,-22.208004; h=281°, a=2,410.63 ft, s=220.56 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:53 AM Landing Gear set to down; 63.984951,-22.208004; h=281°, a=2,410.63 ft, s=220.56 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 1; 63.984996,-22.413803; h=281°, a=1,849.65 ft, s=210.01 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 1; 63.984996,-22.413803; h=281°, a=1,849.65 ft, s=210.01 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 1; 63.984996,-22.413803; h=281°, a=1,849.65 ft, s=210.01 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 1; 63.984996,-22.413803; h=281°, a=1,849.65 ft, s=210.01 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 1; 63.984996,-22.413803; h=281°, a=1,849.65 ft, s=210.01 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 1; 63.984996,-22.413803; h=281°, a=1,849.65 ft, s=210.01 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 1; 63.984996,-22.413803; h=281°, a=1,849.65 ft, s=210.01 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 2; 63.985002,-22.463760; h=281°, a=1,384.83 ft, s=193.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 2; 63.985002,-22.463760; h=281°, a=1,384.83 ft, s=193.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 2; 63.985002,-22.463760; h=281°, a=1,384.83 ft, s=193.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 2; 63.985002,-22.463760; h=281°, a=1,384.83 ft, s=193.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 2; 63.985002,-22.463760; h=281°, a=1,384.83 ft, s=193.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 2; 63.985002,-22.463760; h=281°, a=1,384.83 ft, s=193.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 2; 63.985002,-22.463760; h=281°, a=1,384.83 ft, s=193.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 3; 63.985004,-22.469536; h=282°, a=1,344.37 ft, s=190.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 3; 63.985004,-22.469536; h=282°, a=1,344.37 ft, s=190.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 3; 63.985004,-22.469536; h=282°, a=1,344.37 ft, s=190.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 3; 63.985004,-22.469536; h=282°, a=1,344.37 ft, s=190.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 3; 63.985004,-22.469536; h=282°, a=1,344.37 ft, s=190.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 3; 63.985004,-22.469536; h=282°, a=1,344.37 ft, s=190.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:55 AM Flaps set to CONF 3; 63.985004,-22.469536; h=282°, a=1,344.37 ft, s=190.05 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:56 AM Flaps set to FULL; 63.985001,-22.518454; h=283°, a=872.49 ft, s=165.88 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:56 AM Flaps set to FULL; 63.985001,-22.518454; h=283°, a=872.49 ft, s=165.88 kts
Sat, Feb 22, 2025 10:56 AM Flaps set to FULL; 63.985001,-22.518454; h=283°, a=872.49 ft, s=165.88 kts
