Welcome
Banner / Image

BAVARIA Fluggesellschaft C Flight: BY 16 Callsign: Bavaria IVAOVA/BFT

Departed 14:27 | Sunday 09.Feb.2025
Flight Time Distance
02h 24m 899.59 nmi
Arrived 16:52 | Sunday 09.Feb.2025
No Avatar
Senior Privat Pilot, Marcel S

Pilot in Command

122%

Route Flown: 122%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Feb 9, 2025 2:26 PM Starting at gate Gate 7 (Ramp GA Large)
Sun, Feb 9, 2025 2:26 PM Started boarding at 2025-02-09T14:26:15Z, aircraft: Fenix A321 - BAVARIA Fluggesellschaft (CFM) D-AICC
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Started pushback
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Navigation Lights set to on; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Emergency Lights set to on; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.39 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Anti-Ice set to off; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.39 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Battery set to on; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.39 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM APU set to on; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Beacon Lights set to off; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Doors set to on; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Packs set to on; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.39 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Strobe Lights set to off; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Logo Light set to on; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Taxi Lights set to off; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Seatbelts set to on; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Landing Gear set to down; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Wing Lights set to off; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Landing Lights set to off; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.34 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Transponder set to on; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.39 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM External Power set to off; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.39 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Engine 1 is off; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.39 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Autopilot set to off; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.39 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:27 PM Engine 2 is off; 40.523478,22.975356; h=39°, a=28.54 ft, s=0.39 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:28 PM Parking brake released; 40.523477,22.975354; h=39°, a=28.54 ft, s=0.44 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:29 PM Beacon Lights set to on; 40.522916,22.974609; h=38°, a=28.54 ft, s=2.98 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:30 PM Engine 1 is on; 40.522610,22.974406; h=310°, a=28.52 ft, s=1.22 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:30 PM Parking brake set; 40.522448,22.974618; h=309°, a=28.53 ft, s=0.54 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:31 PM Engine 2 is on; 40.522448,22.974618; h=309°, a=28.52 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:31 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.522448,22.974618; h=309°, a=28.52 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:31 PM Flaps set to CONF 2; 40.522448,22.974618; h=309°, a=28.52 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:31 PM Packs set to off; 40.522448,22.974618; h=309°, a=28.52 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:31 PM Packs set to on; 40.522448,22.974618; h=309°, a=28.52 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:32 PM Parking brake released; 40.522448,22.974618; h=309°, a=28.52 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:32 PM Parking brake set; 40.522448,22.974618; h=309°, a=28.52 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:32 PM Parking brake released; 40.522448,22.974618; h=309°, a=28.52 ft, s=0.02 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:32 PM Taxi Lights set to on; 40.522449,22.974618; h=309°, a=28.52 ft, s=0.07 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:33 PM Started taxi out
Sun, Feb 9, 2025 2:33 PM APU set to off; 40.523813,22.972694; h=283°, a=28.53 ft, s=11.09 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:36 PM Strobe Lights set to on; 40.518334,22.986893; h=128°, a=28.42 ft, s=11.17 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:37 PM Started Takeoff
Sun, Feb 9, 2025 2:37 PM Taxi time was 4m 18s
Sun, Feb 9, 2025 2:37 PM Takeoff Time: 2025-02-09T14:37:25Z; 40.516990,22.985615; h=277°, a=28.08 ft, s=42.36 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:38 PM Landing lights must be on below 10000; 40.522613,22.955787; h=279°, a=332.52 ft, s=174.33 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:38 PM Landing Gear set to up; 40.523113,22.953361; h=279°, a=443.71 ft, s=173.45 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:38 PM Landing Lights set to on; 40.526652,22.936884; h=280°, a=1,296.51 ft, s=166.45 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:39 PM Flaps set to CONF 1+F; 40.535267,22.897285; h=280°, a=2,173.71 ft, s=190.21 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:39 PM Flaps set to CONF 1; 40.540286,22.873530; h=280°, a=2,476.96 ft, s=209.91 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:39 PM Flaps set to UP; 40.542554,22.862694; h=280°, a=2,610.1 ft, s=219.21 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:42 PM Taxi Lights set to off; 40.414570,22.856062; h=135°, a=9,477.29 ft, s=249.93 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:42 PM Landing Lights set to off; 40.414570,22.856062; h=135°, a=9,477.29 ft, s=249.93 kts
Sun, Feb 9, 2025 2:42 PM Crossed above 10,000 feet
Sun, Feb 9, 2025 2:47 PM Seatbelts set to off; 39.983961,23.225399; h=153°, a=18,862.2 ft, s=300.03 kts
Sun, Feb 9, 2025 3:00 PM TOC reached; 38.522189,24.428102; h=131°, a=35,001.08 ft, s=263.38 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:07 PM On approach
Sun, Feb 9, 2025 4:18 PM Taxi Lights set to on; 32.284717,34.600688; h=121°, a=10,191.71 ft, s=229.80 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:18 PM Landing Lights set to on; 32.284717,34.600688; h=121°, a=10,191.71 ft, s=229.80 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:42 PM On final approach
Sun, Feb 9, 2025 4:43 PM Flaps set to CONF 1; 31.933066,35.023530; h=290°, a=2,794.3 ft, s=230.03 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:43 PM Landing Gear set to down; 31.934143,35.020828; h=292°, a=2,750.8 ft, s=229.49 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:44 PM Flaps set to CONF 1+F; 31.947496,34.994893; h=296°, a=2,217.75 ft, s=205.24 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:44 PM Seatbelts set to on; 31.948755,34.992484; h=296°, a=2,171.42 ft, s=204.74 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:44 PM Flaps set to CONF 2; 31.951741,34.986762; h=296°, a=2,057.21 ft, s=198.33 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:44 PM Flaps set to CONF 3; 31.955925,34.978740; h=296°, a=1,888.46 ft, s=189.04 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:44 PM Flaps set to FULL; 31.960429,34.970102; h=296°, a=1,711.43 ft, s=175.48 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:46 PM Landing rate: -104.33
Sun, Feb 9, 2025 4:47 PM Landing Lights set to off; 32.010159,34.874406; h=288°, a=91.93 ft, s=31.87 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:47 PM Strobe Lights set to off; 32.010634,34.871912; h=266°, a=93.47 ft, s=24.40 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:47 PM Flaps set to CONF 3; 32.010639,34.871400; h=265°, a=92.96 ft, s=0.01 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:48 PM Flaps set to CONF 2; 32.010639,34.871398; h=265°, a=92.96 ft, s=0.30 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:48 PM Flaps set to CONF 1+F; 32.010639,34.871301; h=265°, a=92.91 ft, s=4.59 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:48 PM Flaps set to CONF 1; 32.010639,34.871236; h=265°, a=92.88 ft, s=4.87 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:48 PM Flaps set to UP; 32.010640,34.871012; h=265°, a=92.76 ft, s=4.61 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:48 PM APU set to on; 32.010641,34.870868; h=265°, a=92.7 ft, s=4.22 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:50 PM Taxi Lights set to off; 32.006201,34.872950; h=178°, a=89.22 ft, s=12.40 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Engine 1 is off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Setting on block
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Taxi In Time: 5m 22s
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Taxi In Time: 5m 22s
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Blocks on time: 2025-02-09T16:52:04Z
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Arrived at gate: Gate C 4 (Gate Medium)
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Setting on block
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Setting on block
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Taxi In Time: 5m 22s
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Blocks on time: 2025-02-09T16:52:04Z
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Blocks on time: 2025-02-09T16:52:04Z
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Engine 1 is off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Engine 1 is off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Arrived at gate: Gate C 4 (Gate Medium)
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Arrived at gate: Gate C 4 (Gate Medium)
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Engine 2 is off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Engine 2 is off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Engine 2 is off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM APU set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM APU set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM APU set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM APU set to on; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM APU set to on; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM APU set to on; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Packs set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Parking brake set; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Packs set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Parking brake set; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Parking brake set; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Packs set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Beacon Lights set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Beacon Lights set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Beacon Lights set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Seatbelts set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Seatbelts set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Seatbelts set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Packs set to on; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Packs set to on; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:52 PM Packs set to on; 32.005043,34.873050; h=180°, a=90.35 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 9, 2025 4:54 PM Doors set to off; 32.005043,34.873050; h=180°, a=92.95 ft, s=0.00 kts

Fares

  • Economy (Y)
  • Cargo (C)

9387.46 kg

Block Fuel

6233.07 kg

Used Fuel

3154 kg

Remaining Fuel

14:26

Flight Start

02h 39m

Duty Time

17:05

Flight End