Welcome
Banner / Image

BAVARIA Fluggesellschaft C Flight: BY 16 Callsign: Bavaria IVAOVA/BFT

Departed 18:34 | Saturday 22.Feb.2025
Flight Time Distance
05h 59m 2989.1 nmi
Arrived 00:33 | Sunday 23.Feb.2025
No Avatar
Senior Privat Pilot, Marcel S

Pilot in Command

123%

Route Flown: 123%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sat, Feb 22, 2025 6:33 PM Started boarding at 2025-02-22T18:33:03Z, aircraft: Fenix A320 - BAVARIA Fluggesellschaft (CFM) D-AIIB
Sat, Feb 22, 2025 6:33 PM Starting at gate Gate 232 (Gate Heavy)
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Beacon Lights set to off; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Logo Light set to on; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Taxi Lights set to off; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Started pushback
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Navigation Lights set to on; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Landing Gear set to down; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Landing Lights set to off; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Wing Lights set to off; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM APU set to on; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Seatbelts set to on; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM External Power set to off; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Engine 1 is off; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Engine 2 is off; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Anti-Ice set to off; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Emergency Lights set to on; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Transponder set to on; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Anti-Ice set to off; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Packs set to on; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Battery set to on; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Autopilot set to off; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:34 PM Doors set to on; 36.897394,30.800381; h=55°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:35 PM Beacon Lights set to on; 36.897004,30.799487; h=72°, a=204.41 ft, s=2.62 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:35 PM Transponder changed to 1000; 36.897011,30.799228; h=115°, a=207.14 ft, s=2.59 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:35 PM Engine 1 is on; 36.897034,30.799175; h=125°, a=203.04 ft, s=2.59 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:36 PM Engine 2 is on; 36.897273,30.799022; h=179°, a=203.9 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:36 PM Parking brake set; 36.897273,30.799022; h=179°, a=203.9 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:37 PM Packs set to off; 36.897273,30.799022; h=179°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:37 PM Packs set to on; 36.897273,30.799022; h=179°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:37 PM Parking brake released; 36.897273,30.799022; h=179°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:37 PM Flaps set to CONF 1+F; 36.897273,30.799022; h=179°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:37 PM Flaps set to CONF 2; 36.897267,30.799022; h=179°, a=192.01 ft, s=0.62 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:37 PM Taxi Lights set to on; 36.897266,30.799022; h=179°, a=192.01 ft, s=0.00 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:38 PM Started taxi out
Sat, Feb 22, 2025 6:40 PM APU set to off; 36.890330,30.806160; h=178°, a=192.55 ft, s=20.63 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:43 PM Landing Lights set to on; 36.881000,30.807265; h=14°, a=204.97 ft, s=2.17 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:43 PM Taxi time was 5m 54s
Sat, Feb 22, 2025 6:43 PM Takeoff Time: 2025-02-22T18:43:55Z; 36.882166,30.807418; h=0°, a=195.56 ft, s=40.47 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:43 PM Started Takeoff
Sat, Feb 22, 2025 6:44 PM Landing Gear set to up; 36.907582,30.810992; h=359°, a=647.75 ft, s=172.98 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:45 PM Flaps set to CONF 1+F; 36.935131,30.820562; h=16°, a=2,209 ft, s=179.50 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:45 PM Flaps set to CONF 1; 36.960436,30.834010; h=16°, a=2,844.81 ft, s=210.28 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:46 PM Flaps set to UP; 36.968270,30.838132; h=16°, a=3,035.12 ft, s=220.50 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:48 PM Landing Lights set to off; 36.972610,31.052108; h=85°, a=9,532.97 ft, s=248.96 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:48 PM Taxi Lights set to off; 36.972610,31.052108; h=85°, a=9,532.97 ft, s=248.96 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:48 PM Crossed above 10,000 feet
Sat, Feb 22, 2025 6:55 PM Seatbelts set to off; 36.674871,31.860108; h=107°, a=20,994.65 ft, s=290.91 kts
Sat, Feb 22, 2025 6:59 PM TOC reached; 36.431628,32.567606; h=107°, a=27,000.57 ft, s=284.37 kts
Sat, Feb 22, 2025 7:46 PM Transponder changed to 0222; 33.453577,39.668346; h=88°, a=35,015.11 ft, s=258.02 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:10 AM On approach
Sun, Feb 23, 2025 12:12 AM Seatbelts set to on; 27.121440,84.469497; h=83°, a=28,010.25 ft, s=271.22 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Beacon Lights set to on; 27.613925,85.358367; h=69°, a=9,401.86 ft, s=250.27 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Landing Gear set to up; 27.613925,85.358367; h=69°, a=9,401.86 ft, s=250.27 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Landing Lights set to off; 27.613925,85.358367; h=69°, a=9,401.86 ft, s=250.27 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM APU set to off; 27.614146,85.359038; h=69°, a=9,400.18 ft, s=249.68 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Wing Lights set to off; 27.614146,85.359038; h=69°, a=9,400.18 ft, s=249.68 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Logo Light set to on; 27.614146,85.359038; h=69°, a=9,400.18 ft, s=249.68 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Taxi Lights set to off; 27.614146,85.359038; h=69°, a=9,400.18 ft, s=249.68 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Navigation Lights set to on; 27.614146,85.359038; h=69°, a=9,400.18 ft, s=249.68 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Seatbelts set to on; 27.614384,85.359763; h=69°, a=9,398.09 ft, s=248.95 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Emergency Lights set to on; 27.614384,85.359763; h=69°, a=9,398.09 ft, s=248.95 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Doors set to on; 27.614384,85.359763; h=69°, a=9,398.09 ft, s=248.95 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM External Power set to off; 27.614617,85.360473; h=69°, a=9,395.67 ft, s=248.23 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Anti-Ice set to off; 27.614384,85.359763; h=69°, a=9,398.09 ft, s=248.95 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Autopilot set to off; 27.614617,85.360473; h=69°, a=9,395.67 ft, s=248.23 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Packs set to on; 27.614617,85.360473; h=69°, a=9,395.67 ft, s=248.23 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Battery set to on; 27.614384,85.359763; h=69°, a=9,398.09 ft, s=248.95 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Transponder set to on; 27.614617,85.360473; h=69°, a=9,395.67 ft, s=248.23 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Landing Lights set to on; 27.615527,85.363240; h=69°, a=9,387.19 ft, s=245.59 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:22 AM Taxi Lights set to on; 27.615527,85.363240; h=69°, a=9,387.19 ft, s=245.59 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:23 AM On final approach
Sun, Feb 23, 2025 12:23 AM Flaps set to CONF 1; 27.658377,85.433633; h=46°, a=7,933.1 ft, s=227.08 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:23 AM Flaps set to CONF 1; 27.658377,85.433633; h=46°, a=7,933.1 ft, s=227.08 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:25 AM Landing Gear set to down; 27.735962,85.460004; h=315°, a=6,537.13 ft, s=210.36 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:25 AM Landing Gear set to down; 27.735962,85.460004; h=315°, a=6,537.13 ft, s=210.36 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:25 AM Flaps set to CONF 1+F; 27.749562,85.423304; h=265°, a=5,805.36 ft, s=190.59 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:25 AM Flaps set to CONF 1+F; 27.749562,85.423304; h=265°, a=5,805.36 ft, s=190.59 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:25 AM Flaps set to CONF 2; 27.748714,85.415793; h=256°, a=5,681.07 ft, s=185.48 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:25 AM Flaps set to CONF 2; 27.748714,85.415793; h=256°, a=5,681.07 ft, s=185.48 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:26 AM Flaps set to CONF 3; 27.744870,85.403765; h=241°, a=5,479.14 ft, s=174.94 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:26 AM Flaps set to CONF 3; 27.744870,85.403765; h=241°, a=5,479.14 ft, s=174.94 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:26 AM Flaps set to FULL; 27.743593,85.401194; h=238°, a=5,421.55 ft, s=172.41 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:26 AM Flaps set to FULL; 27.743593,85.401194; h=238°, a=5,421.55 ft, s=172.41 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:27 AM Landing rate: -282.16
Sun, Feb 23, 2025 12:27 AM Landing rate: -282.16
Sun, Feb 23, 2025 12:30 AM Landing Lights set to off; 27.690095,85.356215; h=13°, a=4,349.55 ft, s=12.57 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:31 AM Flaps set to CONF 3; 27.693702,85.356671; h=20°, a=4,363.66 ft, s=15.61 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:31 AM Flaps set to CONF 2; 27.693903,85.356758; h=20°, a=4,364.04 ft, s=15.40 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:31 AM Flaps set to CONF 1+F; 27.694390,85.356973; h=21°, a=4,359.04 ft, s=14.89 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:31 AM Flaps set to CONF 1; 27.694553,85.357046; h=21°, a=4,365.8 ft, s=15.29 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:31 AM Flaps set to UP; 27.695175,85.357340; h=22°, a=4,374.9 ft, s=17.05 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:32 AM Taxi Lights set to off; 27.698600,85.358932; h=18°, a=4,368.78 ft, s=11.51 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:33 AM APU set to on; 27.699275,85.358363; h=292°, a=4,368.03 ft, s=0.58 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:33 AM Engine 1 is off; 27.699375,85.358076; h=291°, a=4,377.84 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:33 AM Setting on block
Sun, Feb 23, 2025 12:33 AM Arrived at gate: Gate 3 (Gate Heavy)
Sun, Feb 23, 2025 12:33 AM Blocks on time: 2025-02-23T00:33:43Z
Sun, Feb 23, 2025 12:33 AM Taxi In Time: 6m 15s
Sun, Feb 23, 2025 12:33 AM Engine 2 is off; 27.699375,85.358076; h=291°, a=4,377.84 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:33 AM Parking brake set; 27.699375,85.358076; h=291°, a=4,377.84 ft, s=0.00 kts
Sun, Feb 23, 2025 12:33 AM Packs set to off; 27.699375,85.358076; h=291°, a=4,377.84 ft, s=0.00 kts

Fares

  • Economy (Y)
  • Cargo (C)

17655.82 kg

Block Fuel

13147.53 kg

Used Fuel

4508 kg

Remaining Fuel

18:33

Flight Start

06h 01m

Duty Time

00:34

Flight End